Leghe per l’aviazione: leghe di alluminio per ogni componente
Mifa offre diverse leghe di alluminio, comprese le leghe per l’aviazione, per l’industria aeronautica e aerospaziale
Caratteristiche importanti delle leghe aeronautiche in alluminio
La scelta giusta della lega è strettamente legata al prodotto finale. Le leghe differiscono in vari fattori come:
- Resistenza al calore;
- Resistenza alla corrosione;
- Resistenza meccanica;
- Conduttività;
- Saldabilità.
Ma anche resistenza, deformabilità e finitura superficiale sono elementi importanti. Nell’industria aeronautica e aerospaziale, aspetti come leggerezza, sicurezza, estetica e qualità costante sono altrettanto fondamentali.
Lega | Applicazioni | Min. Rm (Mpa) | Min. Rm 0,2 (Mpa) | Max. design freedom | Velocità | Tolleranze relative | Profilo solido | Profilo cavo |
1050 | CONDUCTIVITY | 70 | 20 | + | 150 | 80 | Y | Y |
3003 | AUTOMOTIVE radiators | 95 | 35 | ++ | 120 | 110 | Y | Y |
6005A | GEN. CONSTRUCTION | 270 | 225 | + | 90 | 90 | Y | Y |
6060 | GEN. CONSTRUCTION | 210 | 155 | +++ | 100 | 100 | Y | Y |
6061 | AEROSPACE/SPORT | 260 | 240 | + | 90 | 90 | Y | Y |
6063 | GEN. CONSTRUCTION | 230 | 190 | +++ | 100 | 100 | Y | Y |
6082 | STRENGTH/MARITIME | 310 | 260 | + | 80 | 80 | Y | Y |
7020 | STRESS DEFENCE & AEROSPACE | 350 | 290 | + | 25 | 80 | Y | Y |
7022 | STRESS DEFENSE & AEROSPACE | 490 | 420 | – | 25 | 80 | Y | N |
7075 | DEFENSE & AEROSPACE | 540 | 470 | — | 20 | 60 | Y | N |
Contattaci
Chiama o invia un’email Pascal
Segment Leader Aerospace
Profili in alluminio leggero
Attraverso la nostra estrusione di precisione, possiamo realizzare profili leggeri a parete sottile per i nostri clienti nell’industria aeronautica e aerospaziale. Questi profili a parete sottile offrono una soluzione sostenibile riducendo le emissioni di CO2 di un aereo. Le nostre leghe EN AW 6061 e EN AW 6082 per profili estrusi a parete sottile sono un buon esempio del nostro impegno per la sostenibilità.